| TASSO DI CONVERSIONE LIRE/EURO: 1936,27 | ||||||||
|
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BARI |
||||||||
| BORSA MERCI | ||||||||
| Nella giornata di mercato nazionale dell' olio di MARTEDI' 14.05.2013 è stato rilevato il seguente andamento: | ||||||||
| Commento: mercato stazionario. | ||||||||
| Euro | ||||||||
| Min | Max | |||||||
| OLIO DI OLIVA : | merce grezza alla produzione | |||||||
| Extra Vergine nuova prod. | acidità fino al 0,5% (*) | n.q. |
n.q. |
|||||
| Extra Vergine Ogliarola | acidità fino al 0,5% (*) | 3,15 | 3,25 | |||||
| Extra Vergine Coratina | acidità fino al 0,5% (*) | 3,15 | 3,25 | |||||
| Extra Vergine | acidità fino al 0,8% (*) | 2.70 | 2.80 | |||||
| Extra Vergine Biologicoi | 3.80 3.90 |
|||||||
| Dop Extra vergine Terra di Bari |
3.35 | |||||||
| Vergine | " " al 2% (*) | 2,50 | 2,60 | |||||
| Lampante | " base 3% max 5 %(*) | 2.15 | ||||||
| Raffinato | " fino al 0,3% (*) | 2,53 | ||||||
| OLIO DI SANSA DI OLIVA : | Raffinato acidità fino all 0,3% |
1,80 |
||||||
| OLIO GREZZO DI SANSA DI OLIVA : | Estratto con solvente (esano) | |||||||
| acidità base 3% max 5% | n.q. | |||||||
| acidità base 5% max 10% | n.q. | |||||||
| acidità base 10% max 15% | n.q. | |||||||
| acidità base 15% max 20% | n.q. | |||||||
| acidità base 20% max 25% | n.q. | |||||||
| acidità base 25% max 30% | n.q. | |||||||
| acidità base 30% max 35% | n.q. | |||||||
| acidità base 35% max 40% | n.q. | |||||||
| acidità base 40% max 45% | n.q. | |||||||
| OLIO DI SEMI ALIM. RAFFINATI : | ||||||||
| (prezzi da raffineria a grossista franco arrivo a Bari) | ||||||||
| di Arachide | 1,70 | |||||||
| di Soia (**) |
0,90 |
|||||||
| di Girasole | 1,00 | |||||||
| di Mais (**) | 1,00 | |||||||
| di Semi vari | n.q. | |||||||
| (*) I prezzi minimo-massimo indicati, si riferiscono al valore qualitativo del prodotto ed alla loro provenienza. | ||||||||
| (**) Prodotti soggetti ad etichettatura ai sensi dei Regolamenti CE n. 1829 e n. 1830 del 2003 sugli O.G.M. | ||||||||
| Prezzi al Kg. riferiti a merce grezza alla produzione, al netto di I.V.A. e franco partenza. | ||||||||
|
|
||||||||
| CON PREGHIERA DI PUBBLICAZIONE INTEGRALE. | ||||||||
| n.q. |
Mercato